COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55843 -871| 561731012 8024 46981| 132222705
55395 -578| 018370101 8016 46990| 132222402
55043 5634| 22533950217 8016 47006| 132222201
54899 6774| 9819870111 8013 46781| 231321603
54785 6456| 15533950212 8001 47044| 531320630
54700 -5000| 10028783101 7993 47236| 531321206
54688 5835| 34133950216 7992 47207| 331321605
54509 -2988| 5525180807 7988 47226| 415180306
54260 -4388| 511400301 7987 47234| 515180201
54058 -4855| 2062203201 7932 45796| 034388205
54055 -7332| 0 8020424 7928 45778| 034387215
54041 -4934| 2334750209 7913 45799| 034388903
54008 -7703| 121750119 7903 47442| 0 3502117
53952 -7819| 112570805 7885 45808| 034388203
53840 6153| 15062570102 7874 46635| 129751106
53383 -7824| 129680107 7873 45817| 034388604
53152 -7427| 0 8020429 7868 47783| 514822301
53071 -6512| 531200111 7865 46621| 129751903
52925 -6152| 715717801 7863 46618| 129751802
52920 -6146| 8 8020401 7860 45817| 034387407
52840 -6075| 0 8020402 7860 46604| 129751503
51953 789| 18534091311 7856 46349| 1930030602
51287 5340| 58022850501 7853 47783| 426450103
50810 861| 56026203010 7852 45820| 034387008
50245 3673| 44233121801 7850 46351| 115181006
Extrême Sud Extrême Ouest
45728 -2003| 22026320406 -7824 53383| 129680107
45778 7928| 034387215 -7819 53952| 112570805
45796 7932| 034388205 -7703 54008| 121750119
45798 7824| 034388901 -7427 53152| 0 8020429
45799 7913| 034388903 -7332 54055| 0 8020424
45800 7821| 034386517 -6512 53071| 531200111
45806 7832| 034388501 -6152 52925| 715717801
45808 7885| 034388203 -6146 52920| 8 8020401
45817 7860| 034387407 -6075 52840| 0 8020402
45817 7873| 034388604 -5000 54700| 10028783101
45820 7852| 034387008 -4934 54041| 2334750209
45832 7800| 034387011 -4855 54058| 2062203201
45834 -500| 8024501008 -4388 54260| 511400301
45840 7800| 034387405 -2988 54509| 5525180807
45859 -459| 28024501004 -2504 46019| 30025271001
45873 -451| 41024501103 -2003 45728| 22026320406
45882 -404| 15024500910 -871 55843| 561731012
45892 -459| 54024501106 -799 49777| 0 3280803
45910 -592| 18024501101 -756 47071| 90024930204
45918 -505| 50024501104 -740 49405| 019236301
45932 7692| 1015142806 -592 45910| 18024501101
45938 7683| 533790310 -578 55395| 018370101
45953 -410| 15024500923 -572 46226| 101024501227
45962 7700| 1 5930204 -566 46210| 104024501225
45964 7616| 1030001303 -561 46224| 81024451001
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
45918 -505 50024501104 151 1|48026 3475 0 3682407 35 1
45967 7654 319344103 79 2|48026 3531 250 3680409 31 1
45968 7648 331321702 54 2|48032 4255 8013062009 903 1
45969 7657 319343803 12 1|48032 3505 350 3680406 146 1
45969 7658 1 5930206 1 1|48117 1144 4019405301 117 1
45969 7658 319341102 2 1|48117 1144 4019405401 21 1
45969 7658 319341703 89 2|48113 1141 0 5720510 21 1
45969 7658 319343002 127 1|48082 3990 31114030904 887 1
45969 7658 319343304 271 1|48078 3503 250 3680403 62 1
45970 7657 319342201 711 2|48150 3585 42012350707 1 1
45970 7658 319343301 155 1|48125 3550 44012350701 746 1
45988 7598 10 6620111 392 2|48150 3565 62012350702 7 1
45989 7602 30 6620107 58 2|48155 3561 500 3680412 1 1
45989 7602 30 6620113 53 2|48151 3496 35012350704 139 1
46019-2504 30025270501 2 1|48170 3232 170 3680414 99 1
46019-2504 30025270502 13 1|48170 3232 180 3680415 610 1
46019-2504 30025270503 681 1|48165 3807 0 3491014 254 2
46019-2504 30025270504 156 1|48165 3515 32512820101 24 1
46019-2504 30025270602 819 1|48160 3185 20018753401 473 1
46019-2504 30025270604 568 1|48157 3515 400 3681003 164 1
46050 7484 517074601 114 1|48175 3520 36012350703 30 1
46055 7480 117085409 121 2|48190 3306 200 3681022 2 1
46055 7480 117085412 151 1|48190 3515 250 3681103 155 1
46055 7480 117085413 11 1|48177 3525 31012350705 31 1
46059 7479 317070606 146 1|48190 3306 180 3681017 261 1
46068 7455 217071802 11 1|48229 3547 300 3681101 79 1
46068 7455 217071812 13 1|48217 2518 0 3871022 1 1
46068 7455 217071813 361 1|48207 3269 18025291701 15 1
46068 7456 117070502 671 1|48230 3493 500 3681104 31 1
46070 7465 331321501 27 1|48233 3245 0 3540205 2 1
46070 7465 331321503 362 1|48231 3490 650 3681305 262 1
46073 7678 10532282601 19 2|48252 4548 014430701 893 1
46076 7483 217071911 53 1|48279 5032 4510290705 291 1
46076 7483 217072301 63 1|48277 3402 250 3681112 195 1
46076 7483 217072303 476 1|48252 4548 24013471207 84 1
46077 7484 331321808 2 1|48313 1557 215 4660410 497 1
46077 7685 7832282502 901 1|48283 5031 4013941405 870 1
46080 7488 117072104 1 1|48315 2247 0 7510211 46 1
46107 7331 219910301 311 1|48316 2792 212920623 929 1
46107 7331 219910408 13 1|48316 2792 212920624 80 1
46129 7284 315411801 336 1|48324 2797 518880624 12 1
46129 7284 315411802 53 2|48320 3347 15018751901 25 1
46160 -94 16024500518 462 1|48324 2797 518880623 253 1
46204 7727 128862903 17 1|48363 3535 37020511103 31 1
46204 7727 128863006 15 1|48330 3619 450 3681106 1 1
46204 7727 128863007 421 1|48325 2205 0 3872901 798 1
46204 7727 128863304 54 1|48325 2205 0 3872903 27 1
46204 7727 128863516 1 1|48325 2205 0 3873125 52 1
46204 7727 128863522 67 1|48325 1582 200 4660408 31 3
46204 7727 128863803 457 1|48324 2485 0 3872811 55 1
46242 -382 70024501219 405 1|48363 3535 40020511102 171 3
46242 -382 73024501218 59 1|48363 3535 35020511101 10 3
46245 7373 013441902 53 1|48369 1695 10 7770904 473 1
46245 7373 013442203 1 2|48368 3701 500 3680417 26 1
46245 7373 013442403 83 1|48368 1629 80 4660407 147 1
46245 7373 013442404 409 2|48367 1608 150 4660102 15 1
46246 7742 331320720 868 1|48380 3666 75020512701 1 1
46255 -313 53024501214 515 1|48390 3701 66633401201 280 1
46255 7201 114630203 53 1|48406 1906 3 4940302 3 1
46255 7201 114630306 1 2|48406 1906 3 4940303 66 2
46255 7201 114630307 98 1|48397 3750 50014391502 9 2
46255 7201 114630308 269 1|48397 3746 57014391602 55 1
46255 7201 114630401 92 1|48396 1634 40 7720101 1 1
46255 7201 114630402 702 2|48393 4104 019580625 796 1
46259 -393 85024501217 15 1|48406 1906 4 4940301 324 1
46270 -346 84024501210 575 1|48414 1476 295 7720116 47 1
46290 7827 132160502 189 1|48426 3650 450 3681108 89 1
46290 7827 132160507 613 1|48426 3650 450 3681109 619 1
46290 7827 132160601 896 1|48426 3650 0 3682401 2 1
46290 7827 132160602 18 1|48425 3890 57013942815 51 1
46290 7827 132160603 30 1|48423 2108 0 7510507 635 1
46290 7827 132160605 443 3|48422 2183 0 7510601 46 1
46290 7827 132160606 54 1|48422 4734 033421101 40 1
46290 7827 132160607 1 2|48420 2122 0 7510101 2 1
46292 7827 332160701 20 3|48427 3790 45018530128 342 2
46292 7827 1032160301 691 1|48428 2105 0 3873122 2 1
46298 7824 232162504 695 1|48428 2105 0 3872904 995 1
46299 7822 332162405 189 1|48431 3819 44013942811 33 1
46299 7824 232161505 962 1|48435 3646 650 3681110 26 1
46311 7817 231321706 2 1|48440 3823 44513942805 43 1
46315 7310 211081303 1 1|48451 3949 47013942812 1 1
46315 7310 211081304 6 1|48446 3230 20018751201 1 1
46315 7310 211081321 668 1|48440 1133 420 7720106 94 2
46316 7310 211081307 680 1|48460 2511 4 3873013 280 1
46316 7310 211081308 66 1|48452 4496 019580622 128 1
46317 7310 211081312 815 1|48460 2511 0 3871001 26 1
46326 7274 211081408 6 1|48474 1485 18033740202 13 1
46326 7276 211730108 43 1|48474 1485 21033740203 221 1
46328 7261 111750302 332 1|48474 1485 18033740201 1 1
46330 7245 111750502 53 1|48474 2965 6219290602 884 1
46591 6984 212160903 340 1|48474 2965 6219290405 43 1
46593 6985 512160608 85 3|48474 2965 6219290404 12 1
46598 6984 212160401 1 1|48474 2965 6219290301 268 1
46634 7020 12033760103 192 1|48474 2965 6219290109 873 1
46656 7038 213981601 87 2|48474 2965 6219290108 126 2
46690 7067 16061720203 541 1|48474 2965 6219290107 687 1
46711 7552 1800 5352401 383 1|48474 2965 6219290106 69 2
47064 6925 400 7562501 4 2|48474 2965 6219290105 2 1
47065 6926 365 7561602 468 1|48474 2965 6219290104 28 2
47066 6927 375 7561601 801 1|48474 2965 6219290103 884 1
47077 6930 2512290101 73 2|48475 5288 0 7650111 498 2
47077 6930 2512290102 845 2|48475 5288 0 7650113 44 1
47086 7613 37530073602 16 1|48502 5287 025090911 44 2
47086 7613 37530073603 21 1|48475 5288 0 7650109 83 1
47108 7620 30030073601 2 1|48515 770 380 3841109 887 1
47111 7676 80030850101 180 1|48567 4985 105018530125 11 1
47111 7676 80030850201 897 1|48531 2551 0 2100123 22 1
47145 555 400 9511005 94 1|48572 5570 7013940312 863 1
47167 910 9018810801 124 1|48585 1470 240 3360129 149 1
47236 7993 531321205 18 2|48610 1323 480 4550602 1 1
47280 470 27018813301 19 1|48633 3129 33528970118 128 1
47475 7554 228230801 51 2|48637 3120 31528980128 17 1
47477 7558 228231601 147 1|48643 3102 36026520120 16 2
47477 7558 228232109 171 1|48642 3113 30528970114 174 1
47594 162 44013160503 632 1|48643 3102 36026520109 620 2
47621 688 3013160501 38 1|48644 3115 33028980117 752 1
47790 4553 1528380109 645 1|48644 3104 34528750107 736 1
47791 4536 1016470201 2 2|48645 3106 36028980244 29 2
47793 4528 1019300304 38 2|48645 3106 36028980242 931 1
47881 794 2062420101 86 1|48645 3106 36028980241 14 1
47918 847 3013160404 8 1|48645 3102 36026520107 74 2
47920-5255 0 2173717 795 1|48648 3078 17027680402 6 1
47924 837 6062420102 20 1|48649 3078 21027680403 920 2
47928 833 11026242801 161 1|48654 3071 15027680412 29 1
47929 4182 27525872303 95 2|48654 3445 53013942810 103 1
47932 4184 25025872302 1 2|48655 3392 53013942824 725 1
47935 837 13062420104 936 1|48661 3073 36027680415 1 2
47936 840 150 6460104 45 1|48796 1430 80610620102 22 1
47936 840 150 6460105 277 1|48772 3764 52025510135 99 1
47936 840 150 6460107 42 1|48760 1325 550 1780312 2 2
47936 840 150 6460108 781 1|48757 1787 240 7720108 729 1
47936 840 150 6460109 427 1|48698 3476 770 8550209 5 1
47936 840 150 6460110 4 1|48693 3304 67019550234 1 1
47944 800 4062420103 90 1|48807 2222 10216830105 113 1
47955 3935 0 1840108 369 1|48821 2327 45 7720201 317 1
47960 882 10013160403 835 1|48839 2390 6416830101 43 1
47960 4471 250 2030202 384 2|48840 2387 4316830103 372 1
47976 3382 033390501 54 1|48859 1316 45018702101 22 1
47983 867 15026234601 929 1|48944 1814 200 3360140 988 1
47985 4073 35025871302 533 1|49148 1011 940 1780106 216 1
47985 4073 35025871303 35 1|49018 3227 57013942804 8 1
47987 964 115210319 13 1|49235 1087 650 1780127 12 2
47994 4439 48019560603 51 2|49384 2127 22022822801 63 1
47994 4439 48019560604 841 2|49265 1155 460 703510 49 1
47995 974 115210403 10 1|54749-2820 0 4420108 5 1
47995 974 115210404 22 1|49429 -869 019234801 44 3
47995 3947 45014030903 789 1|54749-2820 0 4420107 516 1
48020-4804 150 2172201 91 1
6094 6640 CENTRANTHUS CALCITRAPA 1-3 OBS = 295
|